Bảng chiều cao cân nặng tiêu chuẩn sau đây bao gồm từ trẻ sơ sinh đến độ tuổi thanh thiếu niên cho cả hai giới, đồng thời sẽ cung cấp khái niệm chung về cân nặng và chiều cao trung bình theo độ tuổi mà không cần sử dụng biểu đồ bách phân vị phức tạp. Việc lập bảng chiều cao cân nặng của trẻ theo từng quãng thời gian phát triển và so sánh với bảng tiêu chuẩn dành cho trẻ em Việt Nam có định hướng của WHO là cách đơn giản nhất để đánh giá sơ bộ sự phát triển của trẻ.
Do sự phát triển cân nặng, chiều cao của nam và nữ khác nhau nên bảng chiều cao cân nặng trung bình tiêu chuẩn sẽ được chia theo giới.
Bảng chiều cao cân nặng tiêu chuẩn từ 0 – 23 tháng
NỮ | TUỔI | NAM | ||
Cân nặng | Chiều cao | Cân nặng | Chiều cao | |
3,2 kg | 49,1 cm | 0 tháng | 3,3 kg | 47,9 cm |
4,2 kg | 53,7 cm | 1 tháng | 4,5 kg | 52,7 cm |
5,1 kg | 57,1 cm | 2 tháng | 5,6 kg | 56,4 cm |
5,8 kg | 59,8 cm | 3 tháng | 6,4 kg | 59,3 cm |
6,4 kg | 62,1 cm | 4 tháng | 7 kg | 61,7 cm |
6,9 kg | 64 cm | 5 tháng | 7,5 kg | 63,7 cm |
7,3 kg | 65,7 cm | 6 tháng | 7,9 kg | 65,4 cm |
7,6 kg | 67,3 cm | 7 tháng | 8,3 kg | 66,9 cm |
7,9 kg | 68,7 cm | 8 tháng | 8,6 kg | 68,3 cm |
8,2 kg | 70,1 cm | 9 tháng | 8,9 kg | 69,6 cm |
8,5 kg | 71,5 cm | 10 tháng | 9,2 kg | 70,9 cm |
8,7 kg | 72,8 cm | 11 tháng | 9,4 kg | 72,1 cm |
8,9 kg | 74 cm | 12 tháng | 9,6 kg | 73,3 cm |
9,5 kg | 75,1 cm | 13 tháng | 9,9 kg | 76,9 cm |
9,7 kg | 76,4 cm | 14 tháng | 10,1 kg | 77,9 cm |
9,9 kg | 77,7 cm | 15 tháng | 10,3 kg | 79,2 cm |
10,2 kg | 78,4 cm | 16 tháng | 10,5 kg | 80,2 cm |
10,4 kg | 79,7 cm | 17 tháng | 10,7 kg | 81,2 cm |
10,6 kg | 80,7 cm | 18 tháng | 10,9 kg | 82,2 cm |
10,8 kg | 81,7 cm | 19 tháng | 11,2 kg | 83,3 cm |
11 kg | 82,8 cm | 20 tháng | 11,3 kg | 84 cm |
11,3 kg | 83,5 cm | 21 tháng | 11,5 kg | 85 cm |
11,5 kg | 84,8 cm | 22 tháng | 11,7 kg | 86,1 cm |
11,7 kg | 85,1 cm | 23 tháng | 11,9 kg | 86,8 cm |
Bảng chiều cao cân nặng tiêu chuẩn từ 2 – 18 tuổi
NỮ | TUỔI | NAM | ||
Cân nặng | Chiều cao | Cân nặng | Chiều cao | |
12 kg | 85,5 cm | 2 tuổi | 12,5 kg | 86,8 cm |
14,2 kg | 94 cm | 3 tuổi | 14 kg | 95,2 cm |
15,4 kg | 100,3 cm | 4 tuổi | 16,3 kg | 102,3 cm |
17,9 kg | 107,9 cm | 5 tuổi | 18,4 kg | 109,2 cm |
19,9 kg | 115,5 cm | 6 tuổi | 20,6 kg | 115,5 cm |
22,4 kg | 121,1 cm | 7 tuổi | 22,9 kg | 121,9 cm |
25,8 kg | 128,2 cm | 8 tuổi | 25,6 kg | 128 cm |
28,1 kg | 133,3 cm | 9 tuổi | 28,6 kg | 133,3 cm |
31,9 kg | 138,4 cm | 10 tuổi | 32 kg | 138,4 cm |
36,9 kg | 144 cm | 11 tuổi | 35,6 kg | 143,5 cm |
41,5 kg | 149,8 cm | 12 tuổi | 39,9 kg | 149,1 cm |
45,8 kg | 156,7 cm | 13 tuổi | 45,3 kg | 156,2 cm |
47,6 kg | 158,7 cm | 14 tuổi | 50,8 kg | 163,8 cm |
52,1 kg | 159,7 cm | 15 tuổi | 56 kg | 170,1 cm |
53,5 kg | 162,5 cm | 16 tuổi | 60,8 kg | 173,4 cm |
54,4 kg | 162,5 cm | 17 tuổi | 64,4 kg | 175,2 cm |
56,7 kg | 163 cm | 18 tuổi | 66,9 kg | 175,7 cm |
Một số thông tin

Bác sĩ có thể sử dụng biểu đồ tăng trưởng để theo dõi sự thay đổi phát triển của con bạn. (nguồn: melaniemcgrice.com.au)
- Bảng chiều cao cân nặng tiêu chuẩn không phải là thước đo hoặc chỉ số thực sự chính xác, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ và thanh thiếu niên. Bảng chiều cao cân nặng tiêu chuẩn chỉ thể hiện mức trung bình và nên được sử dụng cùng với tính chỉ số cơ thể BMI (body mass Index) cho trẻ em.
- Trẻ nhỏ và thanh thiếu niên thường có những bước phát triển vượt bậc trong những năm lớn lên. Ở tuổi dậy thì, cơ thể sẽ phát triển nhanh hơn bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời. Trung bình, các bé gái bắt đầu dậy thì vào khoảng 10 - 11 tuổi và kết thúc dậy thì vào khoảng 15 - 17 tuổi; các bé trai bắt đầu dậy thì vào khoảng 11 - 12 tuổi và kết thúc vào khoảng 16 - 17 tuổi. Trong giai đoạn này, cân nặng rất có thể tăng và giảm nhanh chóng, cũng như tăng thêm vài cm chiều cao dường như chỉ trong một đêm. Điều này thường hay xảy ra ở nhiều bé gái vị thành niên đang trải qua những thay đổi đáng kể về cân nặng, chiều cao, cấu trúc xương và sự phân bố chất béo trong cơ thể - đặc biệt là trong những năm dậy thì.
- Mỗi một em bé, trẻ em và thanh thiếu niên đều khác nhau về cách trưởng thành và phát triển qua các năm. Ăn kiêng cho thanh thiếu niên không được khuyến khích vì bạn sẽ thấy con bạn gầy đi và cao lên khi trưởng thành.Nếu bạn lo lắng về tỷ lệ chiều cao và cân nặng của con mình, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ nhi khoa hoặc bác sĩ dinh dưỡng. Bởi vì bác sĩ có thể sử dụng biểu đồ tăng trưởng để theo dõi sự thay đổi phát triển của con bạn đến khi trưởng thành.
Xem thêm:
- Làm thế nào để giúp trẻ cao lớn hơn?
- 10 cách hàng đầu để tăng chiều cao ở trẻ em
- Bé gái phát triển chiều cao đến bao nhiêu tuổi thì dừng? Chiều cao trung bình và các vấn đề liên quan
- Bé trai phát triển chiều cao đến bao nhiêu tuổi thì dừng? Chiều cao trung bình và các vấn đề liên quan
- Làm thế nào để tăng chiều cao sau tuổi dậy thì?